मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
Jump to navigationJump to search
बुर्ज खलीफा | दुबई | संयुक्त अरब अमीरात | 163[1][2] | Complete | 2010 | 828 मी॰ (2,717 फीट) | 636 m (2085 ft) | 828 मी॰ (2,717 फीट) |
अल बैट टावर्स | मक्का | सउदी अरब | 120[3] | Topped-out | 2011 | 601 मी॰ (1,972 फीट) | 560 m (1837 ft) | 601 मी॰ (1,972 फीट) |
अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य केंद्र | हाँगकाँग | हाँगकाँग | 108 | Complete | 2010 | 484 मी॰ (1,588 फीट) | 484 मी॰ (1,588 फीट) | 484 मी॰ (1,588 फीट) |
विलिस टॉवर | शिकागो | संयुक्त राज्य अमेरिका | 108 | Complete | 1974 | 442 मी॰ (1,450 फीट) | 442 मी॰ (1,450 फीट) | 527 मी॰ (1,729 फीट) |
युंगयोंग होटेल | प्योंग्यांग | उत्तर कोरिया | 105 | Topped-out | 1992 | 330 मी॰ (1,080 फीट) | 330 मी॰ (1,080 फीट) | 330 मी॰ (1,080 फीट) |
गुआंगज़ौ अंतर्राष्ट्रीय वित्त केन्द्र गुआंगज़ौ | Guangzhou | चीनी जनवादी गणराज्य | 103 | Complete | 2010 | 440 मी॰ (1,440 फीट) | 438 मी॰ (1,437 फीट) | 440 मी॰ (1,440 फीट) |
एम्पायर स्टेट बिल्डिंग | न्यूयॉर्क नगर | संयुक्त राज्य अमेरिका | 102 | Complete | 1931 | 381 मी॰ (1,250 फीट) | 381 मी॰ (1,250 फीट) | 449 मी॰ (1,473 फीट) |
शंघाई विश्व वित्तीय केन्द्र | शंघाई | चीनी जनवादी गणराज्य | 101 | Complete | 2008 | 492 मी॰ (1,614 फीट) | 492 मी॰ (1,614 फीट) | 492 मी॰ (1,614 फीट) |
ताइपे 101 | ताइपे | ताइवान | 101 | Complete | 2004 | 509 मी॰ (1,670 फीट) | 449 मी॰ (1,473 फीट) | 509 मी॰ (1,670 फीट) |
जॉन हैन्कॉक केन्द्र शिकागो | शिकागो | संयुक्त राज्य अमेरिका | 100 | Complete | 1969 | 344 मी॰ (1,129 फीट) | 344 मी॰ (1,129 फीट) | 457 मी॰ (1,499 फीट) |
भारत टॉवर मुंबई | Mumbai | India | 0 | 125 | 2016 | 720 मी॰ (2,360 फीट) | On hold |
विश्व एक मुंबई | Mumbai | India | 0 | 117 | 2014 | 442 मी॰ (1,450 फीट) | |
Pingan अंतर्राष्ट्रीय वित्त केन्द्र | Shenzhen | China | 0 | 115 | 2015 | 648 मी॰ (2,126 फीट) | |
शंघाई टॉवर | Shanghai | China | 31 | 128 | 2014 | 632 मी॰ (2,073 फीट) | |
Goldin वित्त 117 टियांजिन | Tianjin | China | 0 | 117 | 2014 | 597 मी॰ (1,959 फीट) | |
Lotte विश्व प्रीमियम टॉवर सियोल दक्षिण कोरिया | Seoul | South Korea | 1 | 123 | 2015 | 555.65 मी॰ (1,823.0 फीट) | |
दोहा कन्वेंशन सेंटर टॉवर | Doha | Qatar | 0 | 112 | – | 551 मी॰ (1,808 फीट) | On hold |
वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर | New York City | United States | 92 | 105 | 2013 | 541.3 मी॰ (1,776 फीट) | |
चाउ ताई Fook केंद्र | Guangzhou | China | 0 | 116 | 2016 | 530 मी॰ (1,740 फीट) | On hold |
Pentominium दुबई | Dubai | United Arab Emirates | 28 | 122 | 2013[5] | 516 मी॰ (1,693 फीट) | On hold |
बुसान Lotte विश्व टॉवर | Busan | South Korea | 0 | 110 | 2016 | 510.2 मी॰ (1,674 फीट) | |
चीन Zun | Beijing | China | 0 | 108 | 2016 | 510 मी॰ (1,670 फीट) | |
बुर्ज अल आलम | Dubai | United Arab Emirates | 0 | 108 | 2012 | 510 मी॰ (1,670 फीट) | On hold |
अल कुद्स बंदोबस्ती टॉवर दोहा कतर | Doha | Qatar | 0 | 101 | 2014 | 500 मी॰ (1,600 फीट) | On hold |
मरीना 106 | Dubai | United Arab Emirates | 0 | 107 | | 425 मी॰ (1,394 फीट) | On hold |
राजकुमारी टॉवर | Dubai | United Arab Emirates | 101 | 101 | 2011 | 414 मी॰ (1,358 फीट) | |
मरीना 101 | Dubai | United Arab Emirates | 101 | 101 | 2012 | 412 मी॰ (1,352 फीट) | |
No comments:
Post a Comment