सबसे ऊंची मूर्तियों की सूची
यहाँ विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमाओं की सूची दी गई हैं, जिसमें उन प्रतिमाओं को शमिल किया गया है, जो कम से कम 30 मीटर लंबी हैं, जोकि रोड्स का कॉलॉसस की अनुमानित ऊंचाई मानी गई है।
अनुक्रम
- 1मौजूदा मूर्तियाँ
- 1.1विश्व की दस सबसे ऊंची प्रतिमाएं
- 2यह भी देखें
- 3संदर्भ
मौजूदा मूर्तियाँ[संपादित करें]
2018 में, मुख्य तालिका में शामिल 139 मूर्तियों की ऊंचाई 30 मी॰ (98 फीट) लम्बी या अधिक . देशों के साथ तीन या अधिक में प्रविष्टियों की सूची रहे हैं:
रैंक | देश | मूर्ति की संख्या |
---|---|---|
1 | चीन | 35 |
2 | भारत | 25 |
3 | जापान | 20 |
4 | चीन | 10 |
5 | ब्राजील | 5 |
6 = | मलेशिया थाईलैण्ड | 4 |
8 | मेक्सिको | 3 |
9 | बोलीविया रूस इंडोनेशिया मॉरीशस श्रीलंका संयुक्त राज्य वियतनाम | 2 |
16 = | भूटान ईक्वाडोर मंगोलिया म्यांमार नेपाल उत्तरी कोरिया फिलीपींस पोलैंड सेनेगल सिंगापुर स्पेन सीरिया तुर्की यूक्रेन यूनाइटेड किंगडम वेनेज़ुएला | 1 |
(कुल) | 139 |
विश्व की दस सबसे ऊंची प्रतिमाएं[संपादित करें]
प्रतिमा | चित्र | संबंधित | अवस्थिति | देश | ऊंचाई m (ft) | टिप्पणी | वर्ष | निर्देशांक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी | सरदार वल्लभ भाई पटेल | साधु शर्त, सरदार सरोवर बांध के पास, नर्मदा जिला, गुजरात | भारत | 182 मीटर (597 फीट) | 58 मीटर (190 फीट) के आधार पर खड़ा है। स्मारक की कुल ऊंचाई 240 मीटर (787 फीट) कुल।[1] दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। | 2018 | 21°50′16″N73°43′08″E | |
स्प्रिंग टैम्पल बुद्ध | वैरोचन | लुशान, हेनान | चीन | 128 मीटर (420 फीट) | 19.3 मीटर (63 फीट) के कमल सिंहासन पर खड़े इस प्रतिमा को 25 मीटर (82 फीट) पैडस्टल/भवन पर रखा गया है। इस प्रकार स्मारक की कुल ऊंचाई 153 मीटर (502 फीट) है।[2][3] दुनिया में बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा। | 2008 | 33.775150°N 112.451016°E | |
लेक्यून सेक्टयार | गौतम बुद्ध | खातकान तांग, मोनवा के पास, सागाईंग विभाग | म्यान्मार | 115.8 मीटर (380 फीट) | 13.41 मीटर (44 फीट) के कमल सिंहासन पर खड़े इस स्मारक की कुल ऊंचाई 12 9.2 मीटर (424 फीट) है।[4] | 2008 | 22.0803°N 95.2893°E | |
उशिकु दायबुत्सु बुद्ध प्रतिमा | बुद्ध (अमिताभ बुद्ध) | उशिकु, आईबराकी प्रीफेक्चर | जापान | 100 मीटर (330 फीट) | 10 मीटर (33 फीट) कमल सिंहासन और 10 मीटर (33 फीट) पैडस्टल/भवन पर स्थित है। स्मारक की कुल ऊंचाई 120 मीटर (394 फीट)।[5] | 1993 | 35.982716°N 140.220287°E | |
सेंदाई डाइकानन | कानन (गुयानयिन) | सेंदाई, मियागी प्रीफेक्चर | जापान | 100 मीटर (330 फीट) | दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 1991-1993 | 1991 | 38.300466°N 140.823559°E | |
गुईशान गुआनयिन | गुआनयिन | वेइशान, चांगशा, हुनान प्रांत | चीन | 99 मीटर (325 फीट) | गिल्ड कांस्य मूर्ति[6] | 2009 | 28°11′3.60″N111°57′49″E | |
थाईलैंड के महान बुद्ध | बुद्ध ( गौतम) | आंग थोंग प्रान्त | थाईलैण्ड | 92 मीटर (302 फीट) | सोने से पुती हुई, कंक्रीट की प्रतिमा | 2008 | 14°35′35.60″N100°22′40.02″E | |
किता नो मियाको उद्यान के दाई कानन | कानन (गुआनयिन) - बायकु कानन | अशिबेत्सू, होक्काइदो | जापान | 88 मीटर (289 फीट) | 1989-1991 में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति ।[7] | 1989 | 43°31′41.44″N142°11′53.14″E | |
द मदरलैण्ड़ कॉल्स | मातृभूमि का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला | माम्येव कुर्गेन; वोल्गोग्राद | रूस | 85 मीटर (279 फीट) | रूस और यूरोप में सबसे ऊंची प्रतिमा। | 1967 | 48°44′32.5″N44°32′13″E | |
अवाजी कानन | कानन (गुआनयिन) | अवाजी द्वीप, ह्योगो प्रीफेक्चर | जापान | 80 मीटर (260 फीट) | 20 मीटर (66 फीट) के पैडस्टल/बिल्डिंग, के साथ कुल 100 मीटर (330 फीट) ऊंचा है। | 1982[8] | 34.502949°N 134.976676°E |
No comments:
Post a Comment